L-assi ottiku huwa komponent mekkaniku użat biex isostni partijiet li jduru jew bħala parti li ddur innifisha, li għandu rwol fit-trażmissjoni tal-moviment, it-torque, eċċ. fil-makkinarju. L-assi ottiku ġeneralment huwa ċilindriku, iżda hemm ukoll forom eżagonali u kwadri.
Karatteristiċi tal-assi ottiku
1. Ebusija għolja.
2. Preċiżjoni għolja.
3. Reżistenza għall-korrużjoni.
4. Reżistenza għall-użu.
5. Frizzjoni Baxxa.
Deżinjazzjoni tal-isem għal xaft lineari:
| Partijiet tal-Magni CNC Personalizzati tal-Biċċa l-Kbira tal-Materjali | |
| Ebusija | HRC58-62 |
| Tolleranza 丨Raħx tal-Wiċċ | +/-0.005 - 0.01mm minn Ra0.2 sa Ra3.2 (Personalizzazzjoni disponibbli) |
| Dritt | f'0.10mm/metru |
| Materjali Disponibbli | Aluminju, Ram, Azzar inossidabbli, Ħadid, PE, PVC, ABS, eċċ. |
| Kwotazzjoni | Skont it-tpinġija tiegħek |
| Ipproċessar | Tidwir CNC, Tħin, Tħaffir, Torn awtomatiku, Tapping, Bushing, trattament tal-wiċċ, eċċ. |
| Makkinar speċjali | Jista' jagħmel makkinar sempliċi u diffiċli tax-xaft |
| Il-Vantaġġi Tagħna | 1.) Spezzjoni tal-kwalità tal-QC ta' 100% qabel il-kunsinna, u tista' tipprovdi formola ta' spezzjoni tal-kwalità. 2.) Aktar minn 20 sena esperjenza fis-sistema ta' moviment lineari u għandna tim ta' disinn anzjan biex joffri suġġerimenti perfetti ta' modifika. |
Proċess ta' ebusija tax-xaft (HRC):
Applikazzjonijiet ta' xaft lineari