Rac a phiniwn manwl gywirdeb uchel
Mae'r rac yn gydran drosglwyddo, a ddefnyddir yn bennaf i drosglwyddo pŵer, ac yn gyffredinol mae'n cael ei baru â'r gêr i'r mecanwaith gyrru rac a phinion, gan droi'r symudiad llinol cilyddol o'r rac i symudiad cylchdro'r gêr neu symudiad cylchdro'r gêr i symudiad llinol cilyddol y rac. Mae'r cynnyrch yn addas ar gyfer symudiad llinol pellter hir, capasiti uchel, manwl gywirdeb uchel, gwydnwch, sŵn isel ac yn y blaen.
Cymhwyso rac:
a ddefnyddir yn bennaf mewn amrywiol systemau trosglwyddo mecanyddol, felPeiriant Awtomeiddio, Peiriant CNC, Gweithdai Deunyddiau Adeiladu, Gwaith Gweithgynhyrchu, Gweithdai Atgyweirio Peiriannau, Gwaith Adeiladu ac yn y blaen.
I gydosod rheseli cysylltiedig yn fwy llyfn, byddai 2 ben rac safonol yn ychwanegu hanner dant sy'n gyfleus i hanner dant nesaf y rac nesaf gael ei gysylltu â dant cyflawn. Mae'r llun canlynol yn dangos sut mae 2 rac yn cysylltu a gall mesurydd dant reoli safle'r traw yn gywir.
O ran cysylltu raciau helical, gellir ei gysylltu'n gywir trwy fesurydd dannedd gyferbyn.
1. Wrth gysylltu raciau, rydym yn argymell cloi tyllau ar ochrau'r rac yn gyntaf, a chloi tyllau yn ôl dilyniant y sylfaen. Wrth gydosod y mesurydd dannedd, gellir cydosod safle traw y raciau yn gywir ac yn llwyr.
2. Yn olaf, cloi'r pinnau safle ar 2 ochr y rac; mae'r cydosodiad wedi'i gwblhau.
System Dannedd Syth
① Gradd manwl gywirdeb: DIN6 awr 25
② Caledwch dannedd:48-52°
③ Prosesu dannedd: Malu
④ Deunydd:S45C
⑤ Triniaeth gwres: Amledd uchel
| model | L | RHIF DANNEDD. | A | B | B0 | C | D | Twll RHIF. | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 |
| 15-05P | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.4 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 441.5 | 5.7 |
| 15-10pm | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.4 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941 | 5.7 |
| 20-05P | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 |
| 20-10P | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 |
| 30-05P | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 |
| 30-10P | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 |
| 40-05P | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 |
| 40-10P | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 |
| 50-05P | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 |
| 50-10c | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 |
| 60-05P | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 |
| 60-10c | 1017.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955 | 15.7 |
| 80-05P | 502.64 | 20 | 79 | 71 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 |
| 80-10c | 1005.28 | 40 | 79 | 71 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 |
Ein Gwasanaeth:
1. Pris cystadleuol
2. Cynhyrchion o ansawdd uchel
3. Gwasanaeth OEM
4. Gwasanaeth ar-lein 24 awr
5. Gwasanaeth technegol proffesiynol
6. Sampl ar gael