Sihlala nesisekelo esiyisisekelo se- "Ikhwalithi ekuqaleni, ukuthuthukiswa okuqhubekayo kanye nokwenza izinto ezintsha ukufeza amakhasimende" kubaphathi bakho kanye nenhloso ye-zero. Ukuze siphelele enkampanini yethu, sinikeza izimpahla ngenkathi sisebenzisa ikhwalithi enhle kakhulu ngentengo efanelekile yokuthengisa ye-OEM / ODM Umkhiqizi we-PQR CORD EBW15 EGW20 EGW35 Ulayini, sibheke phambili ekutholeni imibuzo yakho maduze.
Sihlala nesisekelo esiyisisekelo se- "Ikhwalithi ekuqaleni, ukuthuthukiswa okuqhubekayo kanye nokwenza izinto ezintsha ukufeza amakhasimende" kubaphathi bakho kanye nenhloso ye-zero. Ukuphelisa inkampani yethu, sinikeza izimpahla ngenkathi zisebenzisa ikhwalithi enhle kakhulu ngentengo yokuthengisa efanelekile yeI-China EGW20CA ne-EGW20SA, Ukuvumela amakhasimende ukuthi azethembe ngokwengeziwe kithi futhi athole insizakalo ekhululekile kunazo zonke, sisebenzisa inkampani yethu ngokwethembeka, ubuqotho kanye nekhwalithi enhle kakhulu. Sikholelwa ngokuqinile ukuthi kuyintokozo yethu ukusiza amakhasimende ukuthi aphumelele ngempumelelo ibhizinisi labo, nokuthi izeluleko zethu kanye nenkonzo yethu kungaholela ekukhetheni okufanele kumakhasimende.

Okufanayo nge-Roller Type Linear Linear Guides ngaphandle kokuthwala umthwalo ophakeme kuzo zonke izinkomba nobunzima obukhulu, kanye nokwamukela i-synchmotionTMIsixhumi sezobuchwepheshe, singanciphisa umsindo, sigibele ukumelana, thuthukisa ukusebenza kahle futhi sandise impilo yenkonzo. Ngakho-ke uchungechunge lwe-PQR lunobubanzi bezicelo zezimboni, ezilungele izimboni ezidinga isivinini esikhulu, ubuthukulu kanye nobulukhuni obukhulu.

gqoka ukumelana / umthwalo ophakeme umthwalo we-umthwalo / umsindo ophansi
okhethekile okhethekile wokuthwala ujantshi oqondile
Sula i-logo eqoshwe, imodeli ku-Ball Linear Guide
Ukucaciswa okuphelele


1 , ukuqala okujwayelekile nokubuyisela emuva ukunyakaza.
2. Ukunemba kwesenzo esiphakeme, ukunyakaza kwesitimela somhlahlandlela oqondile kufinyelelwa ngokugoqa, hhayi kuphela ukungqubuzana okuncishisiwe kube yingxenye eyodwa kwezingamashumi amahlanu okumelana kwe-sliding, kepha futhi negebe phakathi kokuphikiswa okunamandla okuguquguqukayo kuzoba mncane kakhulu, ngakho-ke Ngokuqondene nokuthola ukunyakaza okuzinzile, ukunciphisa ukwethuka nokudlidliza, kungafinyelela ukuma, okulungele ukuthuthukisa isivinini sokuphendula kanye nokuzwela kohlelo lwe-CNC.
I-3. Isakhiwo esilula, ukufakwa okulula, ukufakwa okuphezulu, ubukhulu boMqondisi We-Linear Guide bungagcinwa ngaphakathi kobubanzi obuhlobene, kulula ukuyifaka esikhundleni sendandatho ye-Oyili ku-Slider, Ukuhlinzeka ngokuqondile uwoyela, kungaxhunywa futhi ku-oyela lamafutha okuzenzakalelayo kawoyela, ukuze ukulahleka komshini kuncishiswe, kungagcina umsebenzi ophezulu wesikhathi eside.
Uhlobo® Ubuchwepheshe buqongelele ubuchwepheshe obuneminyaka yesipiliyoni, futhi imihlahlandlela yayo eqondileUkunemba okuphezulu nokuqina okuqinile, okungasetha kabusha imikhiqizo efanayo yeJapan, yaseKorea ne-Bay.
Inzuzo yezilayidi
1
2
3
Izinhlobo zeBlock:
Kunezinhlobo ezimbili ze-block: i-flange nesikwele, uhlobo lwe-flange lulungele ukusetshenziswa kwesivinini esindayo ngenxa yokuphakama komhlangano ophansi kanye nokuphakama okuphezulu.

Singaqinisekisa ukulethwa ngesikhathi kanye nezidingo ezinkulu zezinqolobane zebhola kanye nezitimela zomhlahlandlela.

Sinikeza ngokuthengisa kwangaphambili okuthengiswayo, ukuthengisa, ngemuva kokubonisana kwezentengiso nokubonisana kwezobuchwepheshe.

Ubukhulu bochungechunge lwe-PQR
| Isifanekiso | Ubukhulu boMhlangano (MM) | Usayizi we-block (mm) | Ubukhulu bejantshi (mm) | Usayizi we-boltkwesitimela | Isilinganiso somthwalo osisekelo esinamandla | Isilinganiso somthwalo esiyisisekelo esivamile | isisindo | |||||||||
| Cina | Ujantshi wesitimela | |||||||||||||||
| H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (kn) | C0 (kn) | kg | Kg / m | |
| Pqrh20ca | 34 | 12 | 44 | 32 | 36 | 86 | 20 | 21 | 9.5 | 30 | 20 | M5 * 20 | 26.3 | 38.9 | 0.4 | I-2.76 |
| Pqrh25ca | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6 * 20 | 38.5 | 54.4 | 0.6 | I-3.08 |
| Pqrh25ha | 50 | 112.9 | 44.7 | 65.3 | 0.74 | I-3.08 | ||||||||||
| Pqrh30ca | 45 | 16 | 60 | 40 | 40 | 109.8 | 28 | 28 | 14 | 40 | 20 | M8 * 25 | 51.5 | 73.0 | 0.89 | 4.41 |
| Pqrh30ha | 60 | 131.8 | 64.7 | 95.8 | 1.15 | 4.41 | ||||||||||
| Pqrh35ca | 55 | 18 | 70 | 50 | 50 | 124 | 34 | 30.2 | 14 | 40 | 20 | M8 * 25 | 77 | 94.7 | 1.56 | I-6.06 |
| Pqrh35ha | 72 | 151.5 | 95.7 | 126.3 | I-2.04 | I-6.06 | ||||||||||
| Pqrh45ca | 70 | 20.5 | 86 | 60 | 60 | 153.2 | 45 | 38 | 20 | 52.5 | 22.5 | M12 * 35 | 123.2 | 156.4 | 3.16 | 9.97 |
| Pqrh45ha | 80 | 187 | 150.8 | 208.6 | 4.1 | 9.97 | ||||||||||
| Isifanekiso | Ubukhulu boMhlangano (MM) | Usayizi we-block (mm) | Ubukhulu bejantshi (mm) | Usayizi we-boltkwesitimela | Isilinganiso somthwalo osisekelo esinamandla | Isilinganiso somthwalo esiyisisekelo esivamile | isisindo | |||||||||
| Cina | Ujantshi wesitimela | |||||||||||||||
| H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (kn) | C0 (kn) | kg | Kg / m | |
| Pqrl20ca | 30 | 12 | 44 | 32 | 36 | 86 | 20 | 21 | 9.5 | 30 | 20 | M5 * 20 | 26.3 | 38.9 | 0.32 | I-2.76 |
| I-PQRL25CA | 36 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6 * 20 | 38.5 | 54.4 | 0.5 | I-3.08 |
| Pqrl25ha | 50 | 112.9 | 44.7 | 65.3 | 0.62 | I-3.08 | ||||||||||
| PQrl30ca | 42 | 16 | 60 | 40 | 40 | 109.8 | 28 | 28 | 14 | 40 | 20 | M8 * 25 | 51.5 | 73.0 | 0.79 | 4.41 |
| Pqrl30ha | 60 | 131.8 | 64.7 | 95.8 | I-1.02 | 4.41 | ||||||||||
| I-PQRL35CA | 48 | 18 | 70 | 50 | 50 | 124 | 34 | 30.2 | 14 | 40 | 20 | M8 * 25 | 77 | 94.7 | I-1.26 | I-6.06 |
| Pqrl35ha | 72 | 151.5 | 95.7 | 126.3 | I-1.63 | I-6.06 | ||||||||||
| I-PQRL45CA | 60 | 20.5 | 86 | 60 | 60 | 153.2 | 45 | 38 | 20 | 52.5 | 22.5 | M12 * 35 | 123.2 | 156.4 | 2.45 | 9.97 |
| Pqrl45ha | 80 | 187 | 150.8 | 208.6 | 3.17 | 9.97 | ||||||||||
| Isifanekiso | Ubukhulu boMhlangano (MM) | Usayizi we-block (mm) | Ubukhulu bejantshi (mm) | Usayizi we-boltkwesitimela | Isilinganiso somthwalo osisekelo esinamandla | Isilinganiso somthwalo esiyisisekelo esivamile | isisindo | |||||||||
| Cina | Ujantshi wesitimela | |||||||||||||||
| H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (kn) | C0 (kn) | kg | Kg / m | |
| I-PQRW20CC | 30 | 21.5 | 63 | 53 | 40 | 86 | 20 | 21 | 9.5 | 30 | 20 | M5 * 20 | 26.3 | 38.9 | 0.47 | I-2.76 |
| I-PQRW25CC | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6 * 20 | 38.5 | 54.4 | 0.71 | I-3.08 |
| I-PQRW25hc | 45 | 112.9 | 44.7 | 65.3 | 0.9 | I-3.08 | ||||||||||
| I-PQRW30CC | 42 | 31 | 90 | 72 | 52 | 109.8 | 28 | 28 | 14 | 40 | 20 | M8 * 25 | 51.5 | 73.0 | 1.15 | 4.41 |
| I-PQRW30HC | 52 | 131.8 | 64.7 | 95.8 | 1.51 | 4.41 | ||||||||||
| I-PQRW35CC | 48 | 33 | 100 | 82 | 62 | 124 | 34 | 30.2 | 14 | 40 | 20 | M8 * 25 | 77 | 94.7 | I-1.74 | I-6.06 |
| I-PQRW35hc | 62 | 151.5 | 95.7 | 126.3 | I-2.38 | I-6.06 | ||||||||||
| I-PQRW45CC | 60 | 37.5 | I-120 | 100 | 80 | 153.2 | 45 | 38 | 20 | 52.5 | 22.5 | M12 * 35 | 123.2 | 156.4 | 3.41 | 9.97 |
| Pqrw45hc | 80 | 187 | 150.8 | 208.6 | 4.54 | 9.97 | ||||||||||

1. Ngaphambi kokubeka i-oda, wamukelekile ukusithumela uphenyo, ukuchaza nje izidingo zakho;
2. Ubude obujwayelekile bokuqondisa okuqondile kusuka ku-1000mm kuya ku-6000mm, kepha samukela ubude obukhulu;
3. Umbala we-block uyisiliva futhi mnyama, uma udinga umbala wangokwezifiso, njengobomvu, oluhlaza okotshani, oluhlaza okwesibhakabhaka, lokhu kuyatholakala;
4. Sithola i-moq encane nesampula yokuhlolwa kwekhwalithi;
5. Uma ufuna ukuba yi-ejenti yethu, wamukelekile ukusishayela +86 19957316660 noma usithumele ngomgomo oyisisekelo we- "Ikhwalithi ekuqaleni, ukuthuthukiswa okuqhubekayo kanye nokwenza ngcono ukufeza amakhasimende" kubaphathi bakho kanye " I-Zero Defect, izikhalazo ze-Zero "njengenhloso yekhwalithi. Ukuze siphelele enkampanini yethu, sinikeza izimpahla ngenkathi sisebenzisa ikhwalithi enhle kakhulu ngentengo efanelekile yokuthengisa ye-OEM / ODM Umkhiqizi we-PQR CORD EBW15 EGW20 EGW35 Ulayini, sibheke phambili ekutholeni imibuzo yakho maduze.
Umkhiqizi we-OEM / ODMI-China EGW20CA ne-EGW20SA, Ukuvumela amakhasimende ukuthi azethembe ngokwengeziwe kithi futhi athole insizakalo ekhululekile kunazo zonke, sisebenzisa inkampani yethu ngokwethembeka, ubuqotho kanye nekhwalithi enhle kakhulu. Sikholelwa ngokuqinile ukuthi kuyintokozo yethu ukusiza amakhasimende ukuthi aphumelele ngempumelelo ibhizinisi labo, nokuthi izeluleko zethu kanye nenkonzo yethu kungaholela ekukhetheni okufanele kumakhasimende.