Katepatan tina PRG pasagi linier bearing bisa digolongkeun kana opat darajat: tinggi (H), precision (P), super precision (SP), sarta ultra precision (UP).Konsumén tiasa milih kelas ku ngarujuk kana syarat akurasi alat anu diterapkeun.
| Modél | PRGH30CA |
| Lebar blok | W = 40 mm |
| Panjangna blok | L = 109,8 mm |
| Panjang rel linier | Bisa ngaropéa (L1) |
| Ukuran | WR = 30 mm |
| Jarak antara liang baud | C = 40 mm |
| Jangkungna blok | H = 39 mm |
| Beurat blok | 0,9 kg |
| Ukuran liang baud | M8*25 |
| Métode bolting | ningkatna ti handap |
| Tingkat precision | C,H,P,SP,UP |
Catetan: Ieu diperlukeun pikeun nyadiakeun kami data di luhur mun anjeun purchasing
| Modél | Diménsi Majelis (mm) | Ukuran blok (mm) | Diménsi Rel (mm) | Ukuran baud dipasangpikeun rel | Peunteun beban dinamis dasar | rating beban statik dasar | beurat | |||||||||
| Blok | Rel | |||||||||||||||
| H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (kN) | C0 (kN) | kg | Kg/m | |
| PRGH25CA | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.61 | 3.08 |
| PRGH25HA | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 40 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 33.9 | 73.4 | 0.75 | 3.08 |
| PRGL25CA | 36 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.61 | 3.08 |
| PRGL25HA | 36 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 33.9 | 73.4 | 0.75 | 3.08 |
| PRGW25CC | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.72 | 3.08 |
| PRGW25HC | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 33.9 | 73.4 | 0.91 | 3.08 |
1. Sateuacan nempatkeun pesenan, wilujeng sumping pikeun ngirim kami panalungtikan, pikeun ngajelaskeun saukur sarat anjeun;
2. Panjang normal guideway linier ti 1000mm mun 6000mm, tapi kami nampa panjang custom-dijieun;
3. Blok warna pérak sareng hideung, upami anjeun peryogi warna khusus, sapertos beureum, héjo, biru, ieu sayogi;
4. Simkuring nampi MOQ leutik sarta sampel pikeun uji kualitas;
5. Upami anjeun hoyong janten agén kami, wilujeng sumping ka nelepon kami +86 19957316660 atanapi ngirim email ka kami;