I le tele o tausaga, faatasi ai ma tali masani a le vasega, o galuega muamua, ulber-vai-maualalo tatou te manumalo ai i tagata faataulaʻi ma fiafia e tagata faʻatau. Matou te aʻoga i le pulega o le "Tulaga e sili le ofoofogia, Kamupani silisiliese, o le igoa muamua", ma o le a faʻasoaina lelei le manuia tele o le faʻaupuga o loʻo faʻatau atu i le lotoifale ma fafo. Faafetai mo le masani ma fou tagata faatau lagolago. Matou te mauaina le maualuga lelei oloa ma le tauvaga tau, matou te mananaʻo i luma e faʻagaioia ma paʻaga / tagata faʻatau mo le faia lelei iʻuga faʻatasi. Afio mai tagata masani ma tagata fou na galulue faʻatasi ma matou!
PEGW-Sa / Pegw-Cam LM Gladows ituaiga o le maualalo disp dimpt Trimas Ty Contar Grant, o lona uiga o le avega mamafa. O le maualalo le mautonu laina o laina na fuafuaina e le fa laina uamea polo i Arc scouve o loʻo i ai le maualuga maualuga o le faʻapipiʻiina o mea sese.

1. Tapelaina le taamilosaga faiga
Poloka, nofoaafi, pito o le pulou, steel polo ma taofi
2. O le libriction system
Gaʻo gaʻo ma pipi i soʻoga
3. O le pefu o le pefu
Scraper, faʻaiʻu le faʻamaufaʻailoga, pito i lalo o le paʻu, bolt st cal, faʻaluaina faʻamau
Mo Pegw-Sa / Pegw-Can Laasaga, e mafai ona matou iloa le faʻauiga o tulafono taʻitasi e pei ona taua i lalo:
Ave le tele 25 mo se faataitaiga:

Pegw-Sa / Pegw-Ca poloka ma Routype
| Ituaiga | Faʻataʻitaʻiga | Poloka poloka | Maualuga (mm) | Tauia mai luga | Railength (mm) | |
| Flaret block | Pegw-Sapegw-ca |
| 24 ↓ 48 | ![]() | 100 ↓ 4000 | |
| Talosaga | ||||||
|
| |||||
Pyg®Linear Rail ma Carredoption e fetuutuunai, o le 'poloka poloka poʻo taʻiala e mafai ona suia le vaega o le laina, o le masini masini.
Pyg®Linear Rountion Slides ua faʻaauauina ma Greace Nuple, mafai ona tuiina i le gaʻo i le suauʻu fana pe mafai ona faʻapipiʻiina o le suauʻu suauʻu e otometi lava ona faʻaogaina le suauʻu. O lenei mafai ona talia le tautua o le tautua o le laina o le laina o le laina ala savali.
Faʻatumu Fua faʻatatau mo le saʻo uma laina laina o loʻo vaʻai i lalo o le laulau pe download la matou lisi:

Faʻatumu Fualaʻau mo le tele o le vaʻai i lalo o le laulau pe download la matou lisi:

| Faʻataʻitaʻiga | Fuaitau o le Fonotaga (MM) | Fua o poloka (MM) | Fua o nofoaafi (MM) | Faapipiiina le BUT BLACE MO RIL | Faavae dynamic avega rating | Faavae o le puipuiga utaina | Faʻatagaina le faʻatagaina o le tulaga | mamafa | ||||||||||||||||||||||||
| MR | MP | MY | Poloka | Nofoaafi | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C (lafi) | C0 (en) | l | l | l | kg | Kg / m | |
| Pegw15sa | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3 * 16 | 5.35 | 9.4 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 1.25 |
| Pegw15ca | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
| Pegw20sa | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5 * 16 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 2.08 |
| Pegw20ca | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||
| Pegw25sa | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | - | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 | 12 | M8 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6 * 20 | 11.4 | 19.5 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 2.67 |
| Pegw25ca | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.4 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||
| Pegw30sa | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6 * 25 | 16.42 | 28.1 | 0.4 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 |
| Pegw30ca | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.7 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||
I le tele o tausaga, faatasi ai ma tali masani a le vasega, o galuega muamua, ulber-vai-maualalo tatou te manumalo ai i tagata faataulaʻi ma fiafia e tagata faʻatau. Matou te aʻoga i le pulega o le "Tulaga e sili le ofoofogia, Kamupani silisiliese, o le igoa muamua", ma o le a faʻasoaina lelei le manuia tele o le faʻaupuga o loʻo faʻatau atu i le lotoifale ma fafo. Faafetai mo le masani ma fou tagata faatau lagolago. Matou te mauaina le maualuga lelei oloa ma le tauvaga tau, matou te mananaʻo i luma e faʻagaioia ma paʻaga / tagata faʻatau mo le faia lelei iʻuga faʻatasi. Afio mai tagata masani ma tagata fou na galulue faʻatasi ma matou!